山行記録(平成31年)
番号 | 座名 | 所在地 | 登山日 | 参加人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高尾山(599m) | 東京都 | 1月9日 | 1名 | 自主山行 |
2 | 鋸山(329m) | 千葉県 | 1月29日 | 12名 | クラブ山行 |
3 | 大野山(723m) | 神奈川県 | 2月9日 | 10名 | クラブ山行 |
4 | 大岳山(1,266m)、200名山) | 東京都 | 2月17日 | 8名 | クラブ山行 |
5 | 矢倉岳(872m) | 神奈川県 | 3月9日 | 7名 | クラブ山行 |
6 | 高松山(801m) | 神奈川県 | 4月13日 | 7名 | クラブ山行 |
7 | 高柄山(733m) | 山梨県 | 5月5日 | 10名 | クラブ山行 |
8 | 恵那山(2,191m) 100名山 | 岐阜県、長野県 | 5月11日、12日 | 4名 | クラブ山行 |
9 | 蓮華岳〜烏帽子岳 | 長野県 | 7月21日〜24日 | 11名 | クラブ山行 |
10 | 月山(1,984m) 100名山 | 山形県 | 8月17日〜19日 | 1名 | 自主山行 |
11 | 岩木山(1,624m)、八甲田山(1,584m)、岩手山(2,038m) 100名山 | 青森県、岩手県 | 8月31日〜9月3日 | 3名 |
自主山行 |
12 | 越後駒ケ岳(2,003m)100名山 | 新潟県 | 9月16日〜17日 | 2名 | 自主山行 |
13 | 四阿山山(2,354m)100名山 | 長野県、群馬県 | 10月5日〜6日 | 6名 | クラブ山行 |
14 | 鳥ノ胸山(1,208m) | 山梨県 | 10月20日 | 9名 | 総会山行 |
15 | 奥久慈男体山(653m) | 茨城県 | 11月4日 | 3名 | クラブ山行 |
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 |
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||